Observatorio · depuradoras de España · Castilla-La Mancha · Albacete
Depuradoras de Albacete: 48 plantas con datos declarados
La provincia de Albacete declara 48 depuradoras con 694.594 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | Albacete | 247.470 | 253.419 | primario y secundario |
| Villarrobledo | Villarrobledo | 84.960 | 84.960 | primario, secundario y terciario |
| Almansa | Almansa | 57.666 | 54.607 | primario y secundario |
| Hellin | Hellín | 51.655 | 51.655 | primario, secundario y terciario |
| La Roda | La Roda | 27.833 | 27.833 | primario, secundario y terciario |
| Caudete | Caudete | 20.000 | 9.335 | primario, secundario y terciario |
| Tarazona de la Mancha | Tarazona de la Mancha | 18.333 | 18.333 | primario, secundario y terciario |
| Casas Ibañez | Casas-Ibáñez | 13.429 | 13.429 | primario, secundario y terciario |
| Tobarra | Tobarra | 13.281 | 10.070 | primario, secundario y terciario |
| Villamalea | Villamalea | 11.288 | 11.288 | primario, secundario y terciario |
| Chinchilla de Monte-Aragón | Chinchilla de Monte-Aragón | 9.000 | 6.000 | primario, secundario y terciario |
| Madrigueras | Madrigueras | 8.055 | 6.108 | primario, secundario y terciario |
| Elche de la Sierra | Elche de la Sierra | 7.873 | 7.873 | primario, secundario y terciario |
| Munera | Munera | 7.583 | 7.583 | primario, secundario y terciario |
| Montealegre del Castillo | Montealegre del Castillo | 7.000 | 7.000 | primario, secundario y terciario |
| El Bonillo | El Bonillo | 6.300 | 6.300 | primario, secundario y terciario |
| Pozo-Cañada | Pozo Cañada | 6.000 | 4.462 | primario y secundario |
| Fuente-Álamo | Fuente-Álamo | 6.000 | 5.600 | primario, secundario y terciario |
| Ossa de Montiel | Ossa de Montiel | 5.833 | 5.833 | primario, secundario y terciario |
| Alcala del Jucar | Alcalá del Júcar | 4.986 | 1.386 | primario, secundario y terciario |
| Yeste | Yeste | 4.659 | 3.500 | primario, secundario y terciario |
| Balazote | Balazote | 4.615 | 4.615 | primario y secundario |
| Barrax | Barrax | 4.615 | 4.615 | primario, secundario y terciario |
| Socovos-Tazona | Socovos | 4.561 | 4.150 | primario, secundario y terciario |
| La Gineta | La Gineta | 4.443 | 4.443 | primario y secundario |
| Fuentealbilla | Fuentealbilla | 4.386 | 4.386 | primario, secundario y terciario |
| Mahora | Mahora | 3.510 | 3.510 | primario y secundario |
| Alpera | Alpera | 3.500 | 3.500 | primario, secundario y terciario |
| Lietor | Liétor | 3.090 | 3.090 | primario, secundario y terciario |
| Minaya | Minaya | 3.000 | 3.000 | primario, secundario y terciario |
| Valdeganga | Valdeganga | 3.000 | 3.000 | primario, secundario y terciario |
| Villalgordo del Jucar | Villalgordo del Júcar | 3.000 | 1.500 | primario, secundario y terciario |
| Cenizate | Cenizate | 2.924 | 2.662 | primario, secundario y terciario |
| Higueruela | Higueruela | 2.700 | 2.700 | primario, secundario y terciario |
| Casas de Ves | Casas de Ves | 2.600 | 2.600 | primario y secundario |
| Alcaraz | Alcaraz | 2.500 | 2.500 | primario, secundario y terciario |
| Lezuza | Lezuza | 2.484 | 2.484 | primario, secundario y terciario |
| Pozohondo | Pozohondo | 2.484 | 2.484 | primario, secundario y terciario |
| San Pedro | San Pedro | 2.484 | 1.278 | primario y secundario |
| Ontur | Ontur | 2.360 | 2.360 | primario y secundario |
| Letur | Letur | 2.225 | 2.225 | primario, secundario y terciario |
| Petrola | Pétrola | 2.145 | 657 | primario y secundario |
| Molinicos | Molinicos | 2.100 | 2.100 | primario, secundario y terciario |
| Nerpio | Nerpio | 2.100 | 2.100 | primario, secundario y terciario |
| Riopar | Riópar | 1.442 | 1.442 | primario, secundario y terciario |
| Bogarra | Bogarra | 1.215 | 1.215 | primario, secundario y terciario |
| Ayna | Ayna | 1.158 | 1.158 | primario, secundario y terciario |
| Pozuelo | Pozuelo | 749 | 749 | primario y secundario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).