Observatorio · depuradoras de España · Cataluña · Barcelona
Depuradoras de Barcelona: 92 plantas con datos declarados
La provincia de Barcelona declara 92 depuradoras con 11.533.669 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Besos | Sant Adrià de Besòs | 2.843.750 | 2.278.009 | primario y secundario |
| El Prat de Llobregat | El Prat de Llobregat | 2.275.000 | 1.410.047 | primario, secundario y terciario |
| Mataro | Mataró | 451.250 | 157.075 | primario y secundario |
| Montcada | Montcada i Reixac | 423.500 | 256.635 | primario y secundario |
| Terrassa | Terrassa | 400.000 | 182.743 | primario, secundario y terciario |
| Gava-Viladecans | Viladecans | 384.000 | 248.948 | primario, secundario y terciario |
| Sant Feliu de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 373.333 | 213.635 | primario, secundario y terciario |
| La Llagosta | La Llagosta | 358.333 | 180.158 | primario, secundario y terciario |
| Montornes del Valles | Montornès del Vallès | 300.000 | 124.511 | primario, secundario y terciario |
| Sabadell-Riu Sec | Sabadell | 296.333 | 152.015 | primario, secundario y terciario |
| Igualada | Igualada | 285.666 | 44.667 | primario, secundario y terciario |
| Pineda de Mar (Alt Maresme Nord) | Pineda de Mar | 245.455 | 161.811 | primario, secundario y terciario |
| Sabadell-Riu Ripoll | Sabadell | 220.000 | 74.068 | primario, secundario y terciario |
| Vic | Vic | 204.166 | 117.790 | primario, secundario y terciario |
| Manresa | Manresa | 196.167 | 73.763 | primario, secundario y terciario |
| Vilafranca del Penedes | Vilafranca del Penedès | 192.000 | 65.621 | primario, secundario y terciario |
| Vilanova i la Geltru | Vilanova i la Geltrú | 153.000 | 99.759 | primario y secundario |
| Rubi | Rubí | 135.000 | 77.216 | primario, secundario y terciario |
| Teia-Maresme Sud | Teià | 131.250 | 67.148 | primario y secundario |
| Granollers | Granollers | 121.500 | 86.912 | primario, secundario y terciario |
| Abrera | Abrera | 115.000 | 31.730 | primario, secundario y terciario |
| Sant Pere de Ribes-Sitges | Sitges | 108.000 | 65.494 | primario, secundario y terciario |
| Sant Fruitos-Navarcles-Santpedor | Sant Fruitós de Bages | 90.873 | 18.382 | primario, secundario y terciario |
| Cubelles i Cunit | Cubelles | 81.250 | 21.137 | primario y secundario |
| Castellar del Valles | Castellar del Vallès | 76.667 | 18.381 | primario, secundario y terciario |
| Martorell | Martorell | 61.250 | 35.951 | primario, secundario y terciario |
| Arenys de Mar | Arenys de Mar | 50.050 | 59.417 | primario, secundario y terciario |
| La Roca del Valles | La Roca del Vallès | 48.000 | 21.418 | primario, secundario y terciario |
| Vallbona D'Anoia - Capellades | Capellades | 45.552 | 30.003 | primario, secundario y terciario |
| Sant Sadurni D'Anoia | Sant Sadurní D'Anoia | 45.134 | 17.138 | primario, secundario y terciario |
| Manlleu | Manlleu | 44.153 | 19.142 | primario, secundario y terciario |
| Vall del Ges-Torello | Torelló | 42.000 | 15.513 | primario, secundario y terciario |
| Berga | Berga | 41.500 | 14.103 | primario, secundario y terciario |
| Sant Celoni | Sant Celoni | 38.000 | 16.272 | primario, secundario y terciario |
| Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | 37.950 | 3.043 | primario y secundario |
| Centelles | Centelles | 35.553 | 11.528 | primario, secundario y terciario |
| Caldes de Montbui | Caldes de Montbui | 30.000 | 16.704 | primario, secundario y terciario |
| La Garriga | La Garriga | 29.166 | 13.701 | primario, secundario y terciario |
| Sant Andreu de Llavaneres | Sant Andreu de Llavaneres | 28.367 | 24.067 | primario, secundario y terciario |
| Castellbell i el Vilar | Castellbell i el Vilar | 27.840 | 5.411 | primario, secundario y terciario |
| Sallent-Artes | Sallent | 27.043 | 14.181 | primario, secundario y terciario |
| Santa Eulalia de Ronçana | Santa Eulàlia de Ronçana | 25.250 | 10.618 | primario, secundario y terciario |
| Vilanova del Valles | Vilanova del Vallès | 25.000 | 16.920 | primario, secundario y terciario |
| Tordera | Tordera | 21.667 | 7.639 | primario, secundario y terciario |
| Masquefa | Masquefa | 19.833 | 3.958 | primario, secundario y terciario |
| Sant Antoni Vilamajor | Sant Antoni de Vilamajor | 18.425 | 7.221 | primario, secundario y terciario |
| Piera | Piera | 18.333 | 6.584 | primario, secundario y terciario |
| Sant Pol de Mar | Sant Pol de Mar | 17.600 | 13.491 | primario, secundario y terciario |
| Riudebitlles | Torrelavit | 16.500 | 5.614 | primario y secundario |
| Suria | Súria | 15.089 | 6.257 | primario, secundario y terciario |
| Sant Quirze Safaja | Sant Quirze Safaja | 13.650 | 6.870 | primario, secundario y terciario |
| Canoves i Samalus | Cànoves i Samalús | 12.500 | 3.635 | primario, secundario y terciario |
| Sant Feliu de Codines | Sant Feliu de Codines | 12.083 | 3.413 | primario, secundario y terciario |
| Taradell | Taradell | 11.667 | 6.683 | primario, secundario y terciario |
| Santa Maria de Palautordera | Santa Maria de Palautordera | 11.663 | 6.036 | primario, secundario y terciario |
| Baga/Guardiola de Bergueda | Guardiola de Berguedà | 10.000 | 1.649 | primario y secundario |
| Balsareny | Balsareny | 9.375 | 4.917 | primario y secundario |
| Cardona | Cardona | 9.375 | 2.015 | primario, secundario y terciario |
| Moia | Moià | 9.158 | 9.768 | primario y secundario |
| Navas | Navàs | 8.750 | 3.795 | primario y secundario |
| Gironella | Gironella | 8.750 | 2.294 | primario y secundario |
| Tona | Tona | 8.632 | 6.959 | primario y secundario |
| Puig-Reig | Puig-Reig | 8.538 | 2.235 | primario y secundario |
| Arboç (L') (La Gornal) | Castellet i la Gornal | 8.233 | 4.248 | primario y secundario |
| Matadepera | Matadepera | 8.125 | 2.354 | primario, secundario y terciario |
| Gelida | Gelida | 7.200 | 2.774 | primario, secundario y terciario |
| El Pont de Vilomara | Mura | 7.083 | 3.108 | primario, secundario y terciario |
| Begues | Begues | 7.000 | 3.263 | primario, secundario y terciario |
| Roda de Ter | Roda de Ter | 6.000 | 4.315 | primario, secundario y terciario |
| Aiguafreda | Aiguafreda | 5.942 | 2.830 | primario, secundario y terciario |
| Vallvidrera | Sant Cugat del Vallès | 5.500 | 3.960 | primario, secundario y terciario |
| Vacarisses | Vacarisses | 5.280 | 935 | primario, secundario y terciario |
| Can Massuet-el Far | Dosrius | 5.120 | 1.557 | primario, secundario y terciario |
| Viladecavalls (Est) | Viladecavalls | 4.950 | 3.717 | primario y secundario |
| Bigues i Riells | Bigues i Riells del Fai | 4.600 | 3.639 | primario y secundario |
| Prats de Lluçanes | Prats de Lluçanès | 4.375 | 1.451 | primario, secundario y terciario |
| Avinyo | Avinyó | 4.320 | 1.069 | primario y secundario |
| Sant Salvador de Guardiola | Sant Salvador de Guardiola | 4.167 | 4.171 | primario, secundario y terciario |
| Vilalba Sasserra | Vilalba Sasserra | 4.040 | 893 | primario, secundario y terciario |
| Carme | Carme | 4.023 | 192 | primario, secundario y terciario |
| Calaf | Calaf | 3.550 | 2.201 | primario, secundario y terciario |
| La Pobla de Lillet | La Pobla de Lillet | 3.500 | 1.336 | primario, secundario y terciario |
| Sant Quirze de Besora | Sant Quirze de Besora | 3.230 | 915 | primario y secundario |
| Sant Llorenç Savall | Sant Llorenç Savall | 3.000 | 1.573 | primario y secundario |
| Avia | Avià | 2.900 | 731 | primario y secundario |
| Seva | Seva | 2.858 | 830 | primario y secundario |
| Folgueroles | Folgueroles | 2.500 | 2.331 | primario y secundario |
| Santa Maria de Corcó-L'Esquirol | L'Esquirol | 2.500 | 809 | primario y secundario |
| Cercs | Cercs | 2.500 | 428 | primario, secundario y terciario |
| Casserres | Casserres | 2.201 | 1.565 | primario y secundario |
| Els Hostalets de Pierola | Els Hostalets de Pierola | 2.083 | 696 | primario y secundario |
| Sant Llorenç D'Hortons | Sant Llorenç D'Hortons | 2.000 | 1.756 | primario y secundario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).