Observatorio · depuradoras de España · Cataluña · Girona
Depuradoras de Girona: 56 plantas con datos declarados
La provincia de Girona declara 56 depuradoras con 2.181.610 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Girona | Girona | 206.250 | 131.368 | primario, secundario y terciario |
| Banyoles-el Terri | Banyoles | 186.560 | 32.761 | primario, secundario y terciario |
| Lloret de Mar | Lloret de Mar | 185.000 | 52.235 | primario, secundario y terciario |
| Castell-Platja D'Aro | Castell D'Aro, Platja D'Aro i S'Agaró | 175.000 | 37.208 | primario, secundario y terciario |
| Palamos | Palamós | 165.450 | 69.844 | primario, secundario y terciario |
| Blanes | Blanes | 120.000 | 48.242 | primario, secundario y terciario |
| Figueres | Figueres | 110.640 | 121.504 | primario, secundario y terciario |
| L'Escala | L'Escala | 105.000 | 14.828 | primario, secundario y terciario |
| Roses | Roses | 100.000 | 22.882 | primario, secundario y terciario |
| Olot | Olot | 99.166 | 46.263 | primario, secundario y terciario |
| Sils-Vidreres | Sils | 72.917 | 22.852 | primario, secundario y terciario |
| Torroella de Montgri-Estartit | Torroella de Montgrí | 68.750 | 10.755 | primario, secundario y terciario |
| Empuriabrava | Castelló D'Empúries | 67.000 | 20.821 | primario, secundario y terciario |
| Ripoll | Ripoll | 45.000 | 9.639 | primario, secundario y terciario |
| Tossa de Mar | Tossa de Mar | 43.100 | 10.891 | primario, secundario y terciario |
| Llança | Llançà | 43.000 | 5.687 | primario, secundario y terciario |
| Puigcerda | Puigcerdà | 29.742 | 15.155 | primario, secundario y terciario |
| Pals | Pals | 27.000 | 3.426 | primario, secundario y terciario |
| La Jonquera | La Jonquera | 25.421 | 6.679 | primario, secundario y terciario |
| Angles | Anglès | 24.150 | 8.332 | primario, secundario y terciario |
| Cadaques | Cadaqués | 20.000 | 5.668 | primario, secundario y terciario |
| Celra | Celrà | 18.900 | 15.534 | primario, secundario y terciario |
| La Bisbal D'Emporda | La Bisbal D'Empordà | 18.813 | 17.108 | primario, secundario y terciario |
| Cassa de la Selva | Cassà de la Selva | 17.407 | 15.378 | primario, secundario y terciario |
| Portbou | Portbou | 15.200 | 545 | primario, secundario y terciario |
| Santa Coloma de Farners | Santa Coloma de Farners | 14.667 | 11.270 | primario, secundario y terciario |
| Camprodon | Camprodon | 12.655 | 2.540 | primario, secundario y terciario |
| Sant Hilari Sacalm | Sant Hilari Sacalm | 12.000 | 4.680 | primario y secundario |
| El Port de la Selva | El Port de la Selva | 10.500 | 1.820 | primario, secundario y terciario |
| Arbucies | Arbúcies | 9.000 | 5.618 | primario, secundario y terciario |
| Riudellots de la Selva | Riudellots de la Selva | 8.732 | 5.341 | primario, secundario y terciario |
| Riells i Viabrea | Riells i Viabrea | 8.640 | 2.266 | primario y secundario |
| Sant Jaume de Llierca | Sant Jaume de Llierca | 8.027 | 3.671 | primario, secundario y terciario |
| Beguda | Sant Joan les Fonts | 7.583 | 7.805 | primario, secundario y terciario |
| Begur | Begur | 7.300 | 1.779 | primario y secundario |
| Sant Joan de les Abadesses | Sant Joan de les Abadesses | 6.750 | 4.600 | primario y secundario |
| Caldes de Malavella | Caldes de Malavella | 6.574 | 5.426 | primario, secundario y terciario |
| Hostalric | Hostalric | 6.492 | 4.413 | primario, secundario y terciario |
| Maçanet de la Selva | Maçanet de la Selva | 5.833 | 6.962 | primario y secundario |
| Sant Joan les Fonts | Sant Joan les Fonts | 5.833 | 5.543 | primario, secundario y terciario |
| Ribes de Freser | Ribes de Freser | 5.729 | 1.348 | primario y secundario |
| Breda | Breda | 5.600 | 2.891 | primario y secundario |
| Les Planes D'Hostoles | Les Planes D'Hostoles | 5.208 | 1.522 | primario, secundario y terciario |
| Palau-Saverdera | Palau-Saverdera | 5.000 | 1.367 | primario y secundario |
| Maçanet Residencial | Maçanet de la Selva | 4.753 | 2.205 | primario, secundario y terciario |
| Peralada | Peralada | 4.002 | 2.390 | primario, secundario y terciario |
| Pantans de Montbarbat | Maçanet de la Selva | 3.687 | 1.217 | primario y secundario |
| Vilobi Donyar | Vilobí D'Onyar | 3.611 | 3.179 | primario y secundario |
| Besalu | Besalú | 3.510 | 1.639 | primario, secundario y terciario |
| Terrafortuna | Vidreres | 3.467 | 297 | primario y secundario |
| Bescano | Bescanó | 3.430 | 4.360 | primario, secundario y terciario |
| Sant Gregori | Sant Gregori | 3.040 | 1.367 | primario y secundario |
| Castellfollit de la Roca | Castellfollit de la Roca | 3.000 | 1.838 | primario y secundario |
| Quart | Quart | 2.750 | 3.117 | primario y secundario |
| Peratallada | Forallac | 2.667 | 300 | primario, secundario y terciario |
| Flaça | Flaçà | 2.104 | 860 | primario y secundario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).