Observatorio · depuradoras de España · Cataluña · Lleida
Depuradoras de Lleida: 42 plantas con datos declarados
La provincia de Lleida declara 42 depuradoras con 601.604 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Lleida | Lleida | 186.000 | 121.736 | primario, secundario y terciario |
| Fondarella | Fondarella | 77.625 | 56.665 | primario, secundario y terciario |
| Tarrega | Tàrrega | 39.667 | 22.142 | primario, secundario y terciario |
| Solsona | Solsona | 25.100 | 7.183 | primario, secundario y terciario |
| Montferrer | La Seu D'Urgell | 25.000 | 14.179 | primario, secundario y terciario |
| Cervera | Cervera | 24.434 | 9.668 | primario, secundario y terciario |
| Balaguer | Balaguer | 18.750 | 18.579 | primario, secundario y terciario |
| Agramunt | Agramunt | 18.000 | 3.181 | primario, secundario y terciario |
| Naut-Aran | Naut Aran | 13.010 | 5.753 | primario, secundario y terciario |
| Vielha e Mijaran | Vielha e Mijaran | 10.260 | 7.231 | primario, secundario y terciario |
| Guissona | Guissona | 10.035 | 7.589 | primario y secundario |
| Almacelles | Almacelles | 9.660 | 2.079 | primario y secundario |
| Juneda | Juneda | 8.433 | 719 | primario y secundario |
| Tremp | Tremp | 8.400 | 3.494 | primario, secundario y terciario |
| Bellpuig | Bellpuig | 8.342 | 3.512 | primario y secundario |
| Les Borges Blanques | Les Borges Blanques | 8.320 | 2.778 | primario y secundario |
| Alfarras-Almenar | Almenar | 7.982 | 3.830 | primario y secundario |
| Alcarras | Alcarràs | 6.440 | 7.672 | primario y secundario |
| La Pobla de Segur | La Pobla de Segur | 6.000 | 1.571 | primario, secundario y terciario |
| Torrefarrera-Torreserona | Torrefarrera | 5.600 | 2.381 | primario y secundario |
| Aitona-Seros | Seròs | 5.546 | 2.094 | primario y secundario |
| Sort | Sort | 5.500 | 1.372 | primario y secundario |
| El Pont de Suert | El Pont de Suert | 5.400 | 1.937 | primario, secundario y terciario |
| Bellver de Cerdanya | Bellver de Cerdanya | 5.009 | 1.686 | primario y secundario |
| Vilanova de Segria | Vilanova de Segrià | 4.925 | 672 | primario y secundario |
| Termens i Menarguens | Térmens | 4.453 | 747 | primario, secundario y terciario |
| Bossost | Bossòst | 4.399 | 1.601 | primario y secundario |
| Alguaire | Alguaire | 4.160 | 1.416 | primario y secundario |
| Bell-Lloc D'Urgell | Bell-Lloc D'Urgell | 4.000 | 846 | primario y secundario |
| Rossello | Rosselló | 4.000 | 1.685 | primario y secundario |
| Torres de Segre | Torres de Segre | 3.887 | 2.251 | primario y secundario |
| Sant Llorenç de Morunys | Sant Llorenç de Morunys | 3.630 | 1.085 | primario, secundario y terciario |
| Esterri D'Aneu | Esterri D'àneu | 3.300 | 1.103 | primario, secundario y terciario |
| Ponts | Ponts | 3.300 | 2.019 | primario y secundario |
| Artesa de Segre | Artesa de Segre | 3.203 | 1.212 | primario, secundario y terciario |
| Linyola | Linyola | 3.093 | 1.207 | primario y secundario |
| Arbeca | Arbeca | 3.000 | 865 | primario y secundario |
| Oliana | Oliana | 3.000 | 3.707 | primario y secundario |
| Bellvis | Bellvís | 2.966 | 1.109 | primario y secundario |
| Rialp | Rialp | 2.880 | 313 | primario y secundario |
| Les | Les | 2.812 | 744 | primario y secundario |
| Corbins | Corbins | 2.083 | 990 | primario y secundario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).