Observatorio · depuradoras de España · Cataluña · Tarragona
Depuradoras de Tarragona: 51 plantas con datos declarados
La provincia de Tarragona declara 51 depuradoras con 1.516.054 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Vila-Seca i Salou | Salou | 210.583 | 75.970 | primario, secundario y terciario |
| Reus | Reus | 195.833 | 105.688 | primario y secundario |
| Tarragona | Tarragona | 175.000 | 98.081 | primario y secundario |
| El Vendrell | El Vendrell | 140.000 | 36.359 | primario, secundario y terciario |
| Cambrils | Cambrils | 125.000 | 100.253 | primario y secundario |
| Torredembarra | Torredembarra | 92.100 | 30.549 | primario y secundario |
| Calafell | Calafell | 70.000 | 47.112 | primario y secundario |
| Mont-Roig del Camp (Costa) | Mont-Roig del Camp | 48.100 | 9.740 | primario y secundario |
| Tortosa-Roquetes | Tortosa | 46.847 | 33.354 | primario, secundario y terciario |
| Altafulla | Altafulla | 34.550 | 29.892 | primario y secundario |
| Valls | Valls | 33.720 | 9.165 | primario, secundario y terciario |
| Sant Carles de la Rapita | La Ràpita | 28.921 | 13.067 | primario, secundario y terciario |
| Amposta | Amposta | 27.500 | 18.650 | primario, secundario y terciario |
| Montblanc | Montblanc | 25.585 | 5.280 | primario, secundario y terciario |
| L'Hospitalet de L'Infant | Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant | 17.188 | 3.994 | primario y secundario |
| L'Ampolla | L'Ampolla | 16.000 | 2.335 | primario, secundario y terciario |
| Mora D'Ebre- Mora la Nova | Móra D'Ebre | 15.417 | 5.314 | primario, secundario y terciario |
| La Selva del Camp | La Selva del Camp | 15.417 | 4.641 | primario y secundario |
| Ulldecona | Ulldecona | 13.500 | 3.197 | primario y secundario |
| Flix | Flix | 12.928 | 1.698 | primario, secundario y terciario |
| La Pobla de Mafumet | La Pobla de Mafumet | 12.599 | 8.495 | primario, secundario y terciario |
| Deltebre | Deltebre | 12.500 | 7.381 | primario, secundario y terciario |
| L'Espluga de Francoli | L'Espluga de Francolí | 12.151 | 3.109 | primario, secundario y terciario |
| Alcanar | Alcanar | 9.000 | 4.347 | primario y secundario |
| La Senia | La Sénia | 8.750 | 3.237 | primario y secundario |
| L'Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | 8.436 | 3.764 | primario y secundario |
| Riudoms | Riudoms | 8.330 | 5.350 | primario y secundario |
| Gandesa | Gandesa | 7.540 | 2.782 | primario, secundario y terciario |
| Alcanar (Les Cases) | Alcanar | 6.799 | 1.989 | primario, secundario y terciario |
| L'Aldea | L'Aldea | 6.400 | 1.900 | primario y secundario |
| Mont-Roig del Camp (Poble) | Mont-Roig del Camp | 6.250 | 1.548 | primario y secundario |
| El Perello | El Perelló | 5.833 | 1.067 | primario y secundario |
| Horta de Sant Joan | Horta de Sant Joan | 5.398 | 2.478 | primario y secundario |
| Asco | Ascó | 5.250 | 1.145 | primario, secundario y terciario |
| Santa Barbara | Santa Bàrbara | 5.200 | 3.186 | primario y secundario |
| Alcover | Alcover | 5.000 | 2.076 | primario y secundario |
| Santa Coloma de Queralt | Santa Coloma de Queralt | 4.667 | 2.383 | primario y secundario |
| Sant Jaume dels Domenys (Cornudella) | Sant Jaume dels Domenys | 4.666 | 1.556 | primario y secundario |
| Prades | Prades | 3.960 | 5.556 | primario y secundario |
| Les Borges del Camp | Les Borges del Camp | 3.882 | 1.429 | primario y secundario |
| Batea | Batea | 3.700 | 1.963 | primario, secundario y terciario |
| Montbrio del Camp | Montbrió del Camp | 3.424 | 2.226 | primario y secundario |
| El Pla de Santa Maria | El Pla de Santa Maria | 3.125 | 1.282 | primario y secundario |
| Falset | Falset | 3.082 | 1.576 | primario y secundario |
| Alforja | Alforja | 3.000 | 1.344 | primario y secundario |
| Llorenç del Penedes | Llorenç del Penedès | 3.000 | 1.230 | primario y secundario |
| Sant Jaume D'Enveja | Sant Jaume D'Enveja | 2.936 | 1.732 | primario y secundario |
| Solivella | Solivella | 2.462 | 396 | primario, secundario y terciario |
| Bellvei | Bellvei | 2.167 | 1.015 | primario y secundario |
| La Galera | La Galera | 1.200 | 576 | primario y secundario |
| Camarles | Camarles | 1.158 | 1.423 | primario, secundario y terciario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).