Observatorio · depuradoras de España · Comunidad de Madrid · Madrid
Depuradoras de Madrid: 123 plantas con datos declarados
La provincia de Madrid declara 123 depuradoras con 16.969.780 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Sur | Madrid | 2.937.600 | 1.392.210 | primario, secundario y terciario |
| Butarque | Madrid | 1.612.800 | 226.886 | primario, secundario y terciario |
| Arroyo Culebro Cuenca Baja | Madrid | 1.353.600 | 244.486 | primario, secundario y terciario |
| La China | Madrid | 1.335.312 | 407.922 | primario, secundario y terciario |
| Arroyo Culebro Cuenca Media Alta | Madrid | 1.224.720 | 230.963 | primario, secundario y terciario |
| La Gavia | Madrid | 950.400 | 536.714 | primario, secundario y terciario |
| Viveros de la Villa | Madrid | 907.200 | 373.562 | primario, secundario y terciario |
| Rejas | Madrid | 685.000 | 398.603 | primario, secundario y terciario |
| Arroyo del Soto | Móstoles | 604.800 | 168.153 | primario, secundario y terciario |
| Arroyo de la Vega | San Sebastián de los Reyes | 541.687 | 103.485 | primario, secundario y terciario |
| Torrejón de Ardoz | Torrejón de Ardoz | 450.000 | 159.780 | primario, secundario y terciario |
| Alcala de Henares Oeste | Alcalá de Henares | 280.250 | 170.829 | primario, secundario y terciario |
| Casaquemada | San Fernando de Henares | 279.000 | 214.128 | primario, secundario y terciario |
| La Reguera | Móstoles | 272.210 | 83.548 | primario, secundario y terciario |
| Valdebebas | Madrid | 259.200 | 121.156 | primario, secundario y terciario |
| Tres Cantos | Tres Cantos | 254.200 | 38.345 | primario, secundario y terciario |
| Sur Oriental | Rivas-Vaciamadrid | 205.500 | 162.368 | primario, secundario y terciario |
| Navalcarnero | Navalcarnero | 184.333 | 61.024 | primario, secundario y terciario |
| Arroyo Quiñones | San Sebastián de los Reyes | 172.500 | 76.561 | primario, secundario y terciario |
| Aranjuez | Aranjuez | 170.464 | 65.599 | primario, secundario y terciario |
| Velilla | Velilla de San Antonio | 125.500 | 34.827 | primario, secundario y terciario |
| La Poveda | Arganda del Rey | 125.000 | 44.809 | primario, secundario y terciario |
| Villaviciosa de Odon | Villaviciosa de Odón | 120.000 | 12.331 | primario, secundario y terciario |
| Soto Gutierrez | Ciempozuelos | 119.170 | 161.070 | primario, secundario y terciario |
| El Endrinal | Collado Villalba | 116.683 | 82.266 | primario, secundario y terciario |
| Navarrosillos | Colmenar Viejo | 113.333 | 46.538 | primario, secundario y terciario |
| Galapagar-Torrelodones | Galapagar | 90.000 | 23.856 | primario, secundario y terciario |
| Arroyo el Plantio | Majadahonda | 87.500 | 46.146 | primario, secundario y terciario |
| Santillana | Manzanares el Real | 86.390 | 35.206 | primario, secundario y terciario |
| Boadilla | Boadilla del Monte | 79.096 | 32.230 | primario, secundario y terciario |
| Guadarrama Medio | Villanueva de la Cañada | 75.800 | 47.791 | primario, secundario y terciario |
| Los Escoriales | El Escorial | 59.750 | 16.203 | primario, secundario y terciario |
| El Chaparral | Guadarrama | 59.500 | 20.145 | primario, secundario y terciario |
| Meco | Meco | 58.686 | 12.654 | primario, secundario y terciario |
| Guaten | Torrejón de Velasco | 49.883 | 49.215 | primario, secundario y terciario |
| Aranjuez Norte | Aranjuez | 40.000 | 7.789 | primario, secundario y terciario |
| Arroyo Valenoso | Boadilla del Monte | 40.000 | 10.776 | primario, secundario y terciario |
| Fuente el Saz | Fuente el Saz de Jarama | 40.000 | 8.785 | primario, secundario y terciario |
| Algete | Algete | 39.833 | 16.239 | primario, secundario y terciario |
| Alcala de Henares Este | Alcalá de Henares | 34.600 | 30.171 | primario, secundario y terciario |
| San Agustin | San Agustín del Guadalix | 30.000 | 25.325 | primario, secundario y terciario |
| Villanueva de la Cañada | Villanueva de la Cañada | 26.666 | 10.030 | primario, secundario y terciario |
| Torres de la Alameda | Torres de la Alameda | 26.000 | 20.393 | primario, secundario y terciario |
| Sevilla la Nueva | Sevilla la Nueva | 23.833 | 6.701 | primario y secundario |
| Las Matas-Peñascales | Las Rozas de Madrid | 21.000 | 9.510 | primario, secundario y terciario |
| Las Rozas | Las Rozas de Madrid | 21.000 | 6.023 | primario, secundario y terciario |
| Miraflores | Miraflores de la Sierra | 20.000 | 2.553 | primario y secundario |
| Robledo | Robledo de Chavela | 20.000 | 1.656 | primario, secundario y terciario |
| Picadas | San Martín de Valdeiglesias | 20.000 | 8.550 | primario, secundario y terciario |
| Conjunta Ambite | Ambite | 18.500 | 9.218 | primario, secundario y terciario |
| Chinchon | Chinchón | 15.262 | 4.593 | primario, secundario y terciario |
| Húmera | Pozuelo de Alarcón | 15.170 | 13.733 | primario, secundario y terciario |
| Torrelaguna | Torrelaguna | 15.000 | 3.313 | primario, secundario y terciario |
| Riosequillo | Garganta de los Montes | 14.083 | 371 | primario y secundario |
| Colmenarejo Oeste | Colmenarejo | 14.000 | 5.166 | primario y secundario |
| Guadalix | Guadalix de la Sierra | 14.000 | 1.937 | primario y secundario |
| Perales-Tielmes | Perales de Tajuña | 13.200 | 3.579 | primario y secundario |
| Valdemorillo | Valdemorillo | 13.000 | 6.258 | primario y secundario |
| Zarzalejo | Zarzalejo | 12.708 | 2.485 | primario, secundario y terciario |
| Campo Real | Campo Real | 12.556 | 7.460 | primario y secundario |
| Quijorna | Quijorna | 12.548 | 3.657 | primario, secundario y terciario |
| Villa del Prado | Villa del Prado | 12.400 | 9.050 | primario, secundario y terciario |
| Vellon-Molar-Pedrezuela | El Molar | 12.000 | 5.151 | primario, secundario y terciario |
| Morata de Tajuña | Morata de Tajuña | 12.000 | 6.587 | primario, secundario y terciario |
| Valdetorres | Valdetorres de Jarama | 10.736 | 2.064 | primario, secundario y terciario |
| Bustarviejo | Bustarviejo | 10.500 | 1.566 | primario y secundario |
| Cenicientos | Cenicientos | 10.000 | 2.607 | primario y secundario |
| Cobeña | Cobeña | 10.000 | 4.161 | primario y secundario |
| Fresno-Ribatejada | Fresno de Torote | 10.000 | 2.170 | primario, secundario y terciario |
| Campus Somosaguas | Pozuelo de Alarcón | 10.000 | 1.904 | primario y secundario |
| Villarejo de Salvanes | Villarejo de Salvanés | 10.000 | 7.204 | primario y secundario |
| Ciudad de Santo Domingo | Algete | 9.850 | 9.450 | primario, secundario y terciario |
| Hoyo de Manzanares | Hoyo de Manzanares | 9.000 | 1.764 | primario y secundario |
| Molar Sur | El Molar | 8.250 | 4.535 | primario y secundario |
| Pinilla | Pinilla del Valle | 7.500 | 2.786 | primario y secundario |
| El Bosque | Villaviciosa de Odón | 7.262 | 7.262 | primario y secundario |
| Cadalso de los Vidrios | Cadalso de los Vidrios | 7.000 | 7.079 | primario y secundario |
| Serranillos del Valle | Serranillos del Valle | 7.000 | 4.823 | primario y secundario |
| Ciudalcampo | San Sebastián de los Reyes | 6.849 | 6.462 | primario y secundario |
| Villamantilla | Villamantilla | 6.690 | 6.347 | primario y secundario |
| Valdilecha | Valdilecha | 6.500 | 1.849 | primario y secundario |
| Puentes Viejas | Puentes Viejas | 6.300 | 1.644 | primario y secundario |
| Navalafuente | Navalafuente | 6.300 | 602 | primario y secundario |
| Talamanca del Jarama | Talamanca de Jarama | 6.296 | 2.489 | primario, secundario y terciario |
| Carabaña | Carabaña | 6.200 | 1.603 | primario y secundario |
| Aldea del Fresno | Aldea del Fresno | 6.000 | 3.976 | primario y secundario |
| La Cabrera | La Cabrera | 6.000 | 1.644 | primario y secundario |
| Colmenar de Oreja | Colmenar de Oreja | 5.500 | 5.026 | primario y secundario |
| Venturada | Venturada | 5.490 | 1.857 | primario y secundario |
| Golf | Alcobendas | 5.200 | 3.266 | primario y secundario |
| Colmenarejo Este | Colmenarejo | 5.000 | 796 | primario y secundario |
| Fuentidueña | Fuentidueña de Tajo | 5.000 | 957 | primario y secundario |
| Navas del Rey | Navas del Rey | 5.000 | 6.785 | primario y secundario |
| San Martin Noreste | San Martín de Valdeiglesias | 5.000 | 229 | primario y secundario |
| Conjunta de Gascones | Gascones | 4.500 | 473 | primario y secundario |
| Villaconejos | Villaconejos | 4.340 | 2.320 | primario y secundario |
| Rozas de Puerto Real | Rozas de Puerto Real | 4.100 | 522 | primario y secundario |
| Hoyarrasa | Alcobendas | 4.000 | 2.375 | primario y secundario |
| Colmenar del Arroyo | Colmenar del Arroyo | 4.000 | 3.014 | primario y secundario |
| Chapineria | Chapinería | 4.000 | 3.075 | primario y secundario |
| Fresnedillas de la Oliva | Fresnedillas de la Oliva | 4.000 | 1.777 | primario y secundario |
| Navalagamella | Navalagamella | 4.000 | 5.291 | primario y secundario |
| Valdeavero | Valdeavero | 4.000 | 1.268 | primario y secundario |
| Valdemaqueda | Valdemaqueda | 4.000 | 810 | primario y secundario |
| Villamanta | Villamanta | 4.000 | 4.678 | primario y secundario |
| Valdelaguna | Valdelaguna | 3.750 | 782 | primario y secundario |
| Cerro Alarcon | Valdemorillo | 3.708 | 3.301 | primario y secundario |
| Ampliación Cerro Alarcon | Valdemorillo | 3.470 | 672 | primario y secundario |
| Orusco de Tajuña | Orusco de Tajuña | 3.300 | 1.223 | primario y secundario |
| Estremera | Estremera | 3.000 | 1.351 | primario y secundario |
| La Estacion | Santa María de la Alameda | 3.000 | 268 | primario y secundario |
| Los Santos de la Humosa | Los Santos de la Humosa | 3.000 | 1.375 | primario y secundario |
| Balcon Tajo Oeste | Colmenar de Oreja | 2.732 | 2.732 | primario y secundario |
| Lozoyuela | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 2.640 | 1.013 | primario y secundario |
| Soto de Viñuelas | Tres Cantos | 2.574 | 2.520 | primario y secundario |
| Pinar del Plantio | Majadahonda | 2.400 | 2.400 | primario y secundario |
| Jarabeltrán (Cerro del Aguila) | Valdemorillo | 2.250 | 2.250 | primario y secundario |
| Santa Mª de la Alameda | Santa María de la Alameda | 2.167 | 174 | primario y secundario |
| Batres | Batres | 2.000 | 559 | primario y secundario |
| Brea de Tajo | Brea de Tajo | 2.000 | 394 | primario y secundario |
| Pezuela de las Torres | Pezuela de las Torres | 2.000 | 466 | primario y secundario |
| Monteclaro | Pozuelo de Alarcón | 2.000 | 2.000 | primario y secundario |
| San Martin Norte | San Martín de Valdeiglesias | 2.000 | 96 | primario y secundario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).