Observatorio · depuradoras de España · Comunitat Valenciana · Alicante
Depuradoras de Alicante: 71 plantas con datos declarados
La provincia de Alicante declara 71 depuradoras con 5.120.682 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Monte Orgegia | Alacant/Alicante | 600.000 | 235.118 | primario, secundario y terciario |
| Rincon de Leon | Alacant/Alicante | 562.500 | 394.055 | primario, secundario y terciario |
| Torrevieja | Torrevieja | 490.000 | 300.900 | primario, secundario y terciario |
| Benidorm | Benidorm | 436.240 | 407.068 | primario, secundario y terciario |
| Elx - Algoros | Elx/Elche | 420.000 | 232.509 | primario, secundario y terciario |
| Valle del Vinalopo | Elda | 267.200 | 137.030 | primario, secundario y terciario |
| Font de la Pedra | Muro de Alcoy | 200.000 | 78.069 | primario, secundario y terciario |
| Santa Pola | Santa Pola | 160.000 | 293.571 | primario, secundario y terciario |
| La Vila Joiosa | Vila Joiosa, La/Villajoyosa | 142.500 | 100.443 | primario, secundario y terciario |
| Pilar de la Horadada | Pilar de la Horadada | 138.750 | 55.391 | primario, secundario y terciario |
| Alcoi | Alcoi/Alcoy | 120.679 | 132.244 | primario, secundario y terciario |
| Alacanti Norte | Sant Joan D'Alacant | 112.500 | 182.575 | primario, secundario y terciario |
| Guardamar del Segura | Guardamar del Segura | 91.666 | 44.008 | primario, secundario y terciario |
| Orihuela - Costa | Orihuela | 90.000 | 101.602 | primario, secundario y terciario |
| Novelda - Monforte del Cid | Novelda | 88.500 | 40.068 | primario, secundario y terciario |
| Denia - Ondara - Pedreguer | Dénia | 82.133 | 114.385 | primario, secundario y terciario |
| Sistema Callosa del Segura | Callosa de Segura | 80.000 | 163.875 | primario, secundario y terciario |
| Elx - Arenales | Elx/Elche | 77.770 | 42.444 | primario, secundario y terciario |
| Altea | Altea | 75.000 | 93.175 | primario, secundario y terciario |
| Orihuela | Orihuela | 70.833 | 52.898 | primario y secundario |
| Crevillente - Derramador_urbana | Crevillent | 60.583 | 86.386 | primario, secundario y terciario |
| Villena | Villena | 57.931 | 66.897 | primario, secundario y terciario |
| Calp | Calp | 51.248 | 92.115 | primario, secundario y terciario |
| Crevillente - Derramador_industrial | Crevillent | 49.333 | 35.550 | primario, secundario y terciario |
| Xabia | Xàbia/Jávea | 39.200 | 58.936 | primario, secundario y terciario |
| Xixona | Xixona/Jijona | 36.344 | 45.819 | primario, secundario y terciario |
| Ibi | Ibi | 33.750 | 38.337 | primario, secundario y terciario |
| Foia de Castalla | Castalla | 33.266 | 28.142 | primario, secundario y terciario |
| Aspe | Aspe | 27.083 | 26.487 | primario, secundario y terciario |
| Rojales | Rojales | 27.041 | 44.521 | primario, secundario y terciario |
| San Fulgencio - Daya | San Fulgencio | 26.250 | 33.657 | primario, secundario y terciario |
| Almoradi | Almoradí | 23.460 | 31.784 | primario y secundario |
| Elx - Carrizales | Elx/Elche | 23.333 | 5.897 | primario, secundario y terciario |
| Teulada - Moraira | Teulada | 22.020 | 19.141 | primario, secundario y terciario |
| Dolores - Catral | Catral | 21.000 | 24.382 | primario, secundario y terciario |
| Banyeres de Mariola | Banyeres de Mariola | 18.750 | 15.308 | primario, secundario y terciario |
| Benissa - Senija | Benissa | 18.750 | 11.968 | primario, secundario y terciario |
| Albatera - San Isidro | Albatera | 18.000 | 18.586 | primario, secundario y terciario |
| Algorfa - Benejuzar | Algorfa | 18.000 | 40.537 | primario, secundario y terciario |
| Jacarilla - Bigastro | Jacarilla | 18.000 | 15.441 | primario, secundario y terciario |
| Biar | Biar | 15.000 | 7.950 | primario, secundario y terciario |
| Agost | Agost | 11.997 | 5.376 | primario, secundario y terciario |
| Orihuela - Rincon de Bonanza | Orihuela | 11.623 | 11.194 | primario, secundario y terciario |
| Pego | Pego | 11.538 | 13.840 | primario, secundario y terciario |
| Pinoso | Pinós, El/Pinoso | 11.475 | 9.912 | primario, secundario y terciario |
| Benferri - Orihuela - la Murada | Benferri | 9.825 | 5.285 | primario, secundario y terciario |
| Rojales - Lo Pepin | Rojales | 9.750 | 14.237 | primario, secundario y terciario |
| San Miguel de Salinas | San Miguel de Salinas | 8.000 | 5.756 | primario, secundario y terciario |
| La Romana | La Romana | 7.500 | 2.219 | primario, secundario y terciario |
| Denia - el Verger | Dénia | 7.500 | 4.831 | primario, secundario y terciario |
| Salinas | Salinas | 7.200 | 4.045 | primario, secundario y terciario |
| Teulada | Teulada | 7.170 | 10.144 | primario, secundario y terciario |
| Benijofar | Benijófar | 6.600 | 5.401 | primario, secundario y terciario |
| Lliber - Jalon | Xaló | 6.000 | 10.223 | primario, secundario y terciario |
| Gata de Gorgos | Gata de Gorgos | 5.460 | 7.740 | primario, secundario y terciario |
| Orihuela - Hurchillo | Orihuela | 5.333 | 1.422 | primario, secundario y terciario |
| Poblets - Verger | El Verger | 4.825 | 1.871 | primario, secundario y terciario |
| Algueña | Algueña | 4.750 | 1.548 | primario, secundario y terciario |
| Altea - Toix-Mascarat | Altea | 4.333 | 1.713 | primario, secundario y terciario |
| Orihuela - San Bartolome | Orihuela | 4.083 | 1.875 | primario, secundario y terciario |
| Beniarbeig | Beniarbeig | 4.008 | 3.387 | primario, secundario y terciario |
| Rojales - Ciudad Quesada 1 | Rojales | 3.645 | 541 | primario y secundario |
| Hondon de las Nieves | Fondó de les Neus, El/Hondón de las Nieves | 3.486 | 2.212 | primario, secundario y terciario |
| Benitatxell | Poble Nou de Benitatxell, El/Benitachell | 3.375 | 5.283 | primario, secundario y terciario |
| Finestrat | Finestrat | 2.916 | 3.744 | primario, secundario y terciario |
| Benilloba | Benilloba | 2.500 | 1.253 | primario, secundario y terciario |
| Orihuela - la Matanza | Orihuela | 2.500 | 1.217 | primario, secundario y terciario |
| Orihuela - Torremendo | Orihuela | 2.500 | 661 | primario y secundario |
| Altea - Mascarat | Altea | 2.417 | 4.218 | primario, secundario y terciario |
| Beniarres | Beniarrés | 2.000 | 1.594 | primario, secundario y terciario |
| Orba | Orba | 1.760 | 3.943 | primario, secundario y terciario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).