Observatorio · depuradoras de España · Comunitat Valenciana · Castellón
Depuradoras de Castellón: 55 plantas con datos declarados
La provincia de Castellón declara 55 depuradoras con 1.473.569 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Castello de la Plana | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | 199.500 | 333.844 | primario, secundario y terciario |
| Almassora | Almassora | 174.750 | 66.444 | primario, secundario y terciario |
| Oropesa del Mar | Orpesa/Oropesa del Mar | 113.750 | 73.131 | primario, secundario y terciario |
| Benicarlo | Benicarló | 90.000 | 42.721 | primario, secundario y terciario |
| Benicassim | Benicàssim/Benicasim | 90.000 | 20.871 | primario, secundario y terciario |
| Peñiscola | Peníscola/Peñíscola | 86.667 | 43.578 | primario, secundario y terciario |
| Vinaros | Vinaròs | 76.000 | 55.137 | primario, secundario y terciario |
| Vila-Real | Vila-Real | 75.000 | 21.858 | primario y secundario |
| Burriana | Borriana/Burriana | 72.333 | 69.793 | primario y secundario |
| Onda - Betxi - Vila-Real - Alquerías | Vila-Real | 67.458 | 61.112 | primario, secundario y terciario |
| Alcala de Xivert - Alcossebre | Alcalà de Xivert | 66.000 | 20.511 | primario, secundario y terciario |
| La Vall D'Uixo | La Vall D'Uixó | 42.000 | 35.586 | primario, secundario y terciario |
| Nules - la Vilavella | Nules | 30.000 | 16.676 | primario, secundario y terciario |
| Segorbe | Segorbe | 29.483 | 33.079 | primario, secundario y terciario |
| Moncofa | Moncofa | 28.000 | 17.236 | primario, secundario y terciario |
| Alcora | L'Alcora | 24.287 | 11.199 | primario, secundario y terciario |
| Torreblanca | Torreblanca | 18.958 | 9.597 | primario, secundario y terciario |
| Sant Jordi - Urb. Golf Panoramica | Sant Jordi/San Jorge | 12.320 | 1.185 | primario, secundario y terciario |
| Vilafranca del Cid | Vilafranca/Villafranca del Cid | 10.177 | 3.749 | primario, secundario y terciario |
| Montanejos | Montanejos | 9.200 | 2.976 | primario, secundario y terciario |
| Xilxes | Chilches/Xilxes | 8.666 | 22.989 | primario, secundario y terciario |
| Morella | Morella | 8.666 | 2.936 | primario, secundario y terciario |
| Almenara | Almenara | 8.520 | 10.517 | primario, secundario y terciario |
| Jerica | Jérica | 8.341 | 1.782 | primario, secundario y terciario |
| Cabanes | Cabanes | 8.333 | 1.872 | primario, secundario y terciario |
| Viver | Viver | 8.333 | 3.592 | primario, secundario y terciario |
| Sant Joan de Moro | Sant Joan de Moró | 7.947 | 3.671 | primario, secundario y terciario |
| Soneja | Soneja | 6.329 | 1.381 | primario, secundario y terciario |
| Tales - Sueras | Tales | 5.550 | 1.911 | primario, secundario y terciario |
| Traiguera - la Jana | Traiguera | 5.311 | 3.492 | primario, secundario y terciario |
| Vall D'Alba | Vall D'Alba | 5.000 | 1.566 | primario, secundario y terciario |
| Rossell | Rossell | 4.960 | 1.334 | primario, secundario y terciario |
| Benassal | Benassal | 4.850 | 4.985 | primario, secundario y terciario |
| Caudiel | Caudiel | 4.667 | 953 | primario, secundario y terciario |
| Lucena del Cid | Llucena/Lucena del Cid | 4.185 | 2.126 | primario, secundario y terciario |
| Alcala de Xivert - Casco | Alcalà de Xivert | 4.166 | 4.181 | primario, secundario y terciario |
| Coves de Vinroma | Les Coves de Vinromà | 4.093 | 1.324 | primario, secundario y terciario |
| Bejís | Bejís | 4.000 | 817 | primario, secundario y terciario |
| Sant Mateu | Sant Mateu | 3.996 | 2.144 | primario, secundario y terciario |
| Les Useres | Useres, Les/Useras | 3.910 | 491 | primario, secundario y terciario |
| Cati | Catí | 3.755 | 5.144 | primario, secundario y terciario |
| Artana | Artana | 3.570 | 2.419 | primario y secundario |
| Albocasser | Albocàsser | 3.000 | 2.150 | primario y secundario |
| Calig | Càlig | 2.800 | 1.303 | primario, secundario y terciario |
| Benlloch | Benlloc | 2.783 | 1.040 | primario y secundario |
| Vall y Algimia de Almonacid | Algimia de Almonacid | 2.650 | 732 | primario, secundario y terciario |
| Sant Jordi | Sant Jordi/San Jorge | 2.608 | 1.505 | primario, secundario y terciario |
| La Llosa | La Llosa | 2.500 | 1.033 | primario y secundario |
| Cinctorres | Cinctorres | 2.323 | 645 | primario, secundario y terciario |
| Atzeneta del Maestrat | Atzeneta del Maestrat | 2.273 | 1.088 | primario y secundario |
| Xert | Xert | 2.173 | 1.279 | primario y secundario |
| Cervera del Maestre | Cervera del Maestre | 2.025 | 1.022 | primario, secundario y terciario |
| Canet Lo Roig | Canet Lo Roig | 2.000 | 659 | primario y secundario |
| Vilanova D'Alcolea | Vilanova D'Alcolea | 2.000 | 1.067 | primario y secundario |
| Vilafames - Pol. Industrial | Vilafamés | 1.403 | 1.645 | primario, secundario y terciario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).