Observatorio · depuradoras de España · Comunitat Valenciana · Valencia
Depuradoras de Valencia: 125 plantas con datos declarados
La provincia de Valencia declara 125 depuradoras con 5.181.581 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Pinedo 1 | València | 942.240 | 550.951 | primario, secundario y terciario |
| Pinedo 2_edar+era | València | 833.333 | 1.219.038 | primario, secundario y terciario |
| Quart - Benager | Xirivella | 412.500 | 255.809 | primario, secundario y terciario |
| Gandia - la Safor | Gandia | 280.000 | 200.016 | primario, secundario y terciario |
| Paterna - Fuente del Jarro | Paterna | 235.000 | 116.024 | primario, secundario y terciario |
| Albufera Sur | Alginet | 198.916 | 255.964 | primario, secundario y terciario |
| Cuenca del Carraixet | Alboraia/Alboraya | 186.666 | 272.155 | primario, secundario y terciario |
| Alzira - Carcaixent | Alzira | 158.064 | 147.768 | primario, secundario y terciario |
| Pobla de Farnals | La Pobla de Farnals | 150.000 | 139.316 | primario, secundario y terciario |
| Sagunt | Sagunt/Sagunto | 106.764 | 92.423 | primario y secundario |
| Cullera | Cullera | 96.000 | 64.873 | primario, secundario y terciario |
| Ontinyent - Agullent | Ontinyent | 95.667 | 106.702 | primario, secundario y terciario |
| Camp de Turia II | Riba-Roja de Túria | 94.771 | 62.240 | primario, secundario y terciario |
| Camp de Turia i | La Pobla de Vallbona | 91.200 | 75.926 | primario, secundario y terciario |
| L' Alcudia - Benimodo | L'Alcúdia | 80.000 | 57.669 | primario, secundario y terciario |
| Requena | Requena | 75.000 | 52.838 | primario, secundario y terciario |
| Algemesi - Albalat | Algemesí | 63.360 | 61.918 | primario, secundario y terciario |
| Sueca | Sueca | 60.500 | 39.147 | primario, secundario y terciario |
| Utiel | Utiel | 52.866 | 26.798 | primario, secundario y terciario |
| Xativa | Xàtiva | 46.667 | 42.660 | primario, secundario y terciario |
| Buñol - Alborache | Alborache | 46.666 | 9.846 | primario, secundario y terciario |
| Sueca - el Perello | Sueca | 45.783 | 17.113 | primario, secundario y terciario |
| Canet - Sagunto | Sagunt/Sagunto | 44.000 | 15.570 | primario, secundario y terciario |
| Torrent | Torrent | 42.500 | 36.052 | primario, secundario y terciario |
| Canals - L Alcudia | Canals | 40.848 | 43.876 | primario, secundario y terciario |
| Betera | Bétera | 38.667 | 25.395 | primario, secundario y terciario |
| Albaida | Albaida | 29.166 | 17.338 | primario, secundario y terciario |
| Alberic | Alberic | 27.340 | 30.436 | primario, secundario y terciario |
| Lliria - P.I.Les Carrases | Llíria | 26.000 | 6.814 | primario, secundario y terciario |
| Xeraco | Xeraco | 25.000 | 9.763 | primario, secundario y terciario |
| Oliva | Oliva | 23.333 | 24.307 | primario, secundario y terciario |
| Valencia - Perellonet | València | 21.000 | 7.966 | primario, secundario y terciario |
| Quartell - P.I.La Foia | Quartell | 18.333 | 573 | primario, secundario y terciario |
| Carlet | Carlet | 16.500 | 51.191 | primario, secundario y terciario |
| Riba-Roja - Sector 13 | Riba-Roja de Túria | 15.048 | 8.336 | primario, secundario y terciario |
| Tavernes - Basa | Tavernes de la Valldigna | 15.000 | 8.397 | primario, secundario y terciario |
| Valencia - el Saler | València | 14.000 | 7.109 | primario, secundario y terciario |
| Tavernes - Casco | Tavernes de la Valldigna | 13.572 | 11.347 | primario, secundario y terciario |
| Vall dels Alcalans | Montserrat | 13.320 | 11.765 | primario, secundario y terciario |
| Naquera - Serra | Nàquera/Náquera | 13.200 | 8.041 | primario, secundario y terciario |
| Alfarrasi | Alfarrasí | 12.593 | 23.116 | primario, secundario y terciario |
| Chiva | Chiva | 12.000 | 29.181 | primario, secundario y terciario |
| Moixent | Moixent/Mogente | 11.650 | 10.391 | primario, secundario y terciario |
| Casinos | Casinos | 10.633 | 2.219 | primario, secundario y terciario |
| Cheste | Cheste | 10.624 | 19.324 | primario, secundario y terciario |
| Llosa de Ranes | La Llosa de Ranes | 10.537 | 11.460 | primario, secundario y terciario |
| Bocairent | Bocairent | 10.120 | 7.200 | primario, secundario y terciario |
| Ayora | Ayora | 10.000 | 4.784 | primario, secundario y terciario |
| Tavernes - Goleta | Tavernes de la Valldigna | 9.330 | 3.980 | primario, secundario y terciario |
| Beniganim | Benigànim | 9.095 | 10.529 | primario, secundario y terciario |
| Mancomunitat de les Valls | Faura | 9.000 | 11.907 | primario, secundario y terciario |
| Enguera | Enguera | 8.750 | 10.990 | primario, secundario y terciario |
| Guadassuar | Guadassuar | 8.750 | 21.885 | primario, secundario y terciario |
| Riola | Riola | 8.500 | 48.583 | primario, secundario y terciario |
| Palma de Gandia - Ador | Ador | 7.875 | 5.133 | primario, secundario y terciario |
| Rafelguaraf | Rafelguaraf | 7.650 | 3.196 | primario, secundario y terciario |
| Mancomunitat del Marquesat | Alfarb | 7.500 | 16.960 | primario, secundario y terciario |
| Corbera - Llauri | Llaurí | 7.500 | 3.609 | primario, secundario y terciario |
| Vallada | Vallada | 7.034 | 3.658 | primario, secundario y terciario |
| Alcantera - Carcer | Alcàntera de Xúquer | 6.900 | 2.540 | primario, secundario y terciario |
| Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | 6.000 | 9.621 | primario, secundario y terciario |
| Loriguilla - Masia del Conde | Loriguilla | 5.833 | 3.663 | primario, secundario y terciario |
| Pobla del Duc | La Pobla del Duc | 5.416 | 4.278 | primario, secundario y terciario |
| Ademuz | Ademuz | 5.000 | 2.411 | primario, secundario y terciario |
| Anna | Anna | 5.000 | 3.130 | primario, secundario y terciario |
| Turis 1 | Turís | 5.000 | 5.175 | primario y secundario |
| Simat de la Valldigna | Simat de la Valldigna | 4.813 | 6.295 | primario, secundario y terciario |
| Font de la Figuera | La Font de la Figuera | 4.800 | 5.380 | primario, secundario y terciario |
| Requena - San Antonio y Aldeas Vega | Requena | 4.629 | 15.398 | primario, secundario y terciario |
| Riba-Roja - el Oliveral | Riba-Roja de Túria | 4.500 | 8.687 | primario y secundario |
| Rotgla i Corbera | Rotglà i Corberà | 4.500 | 5.207 | primario, secundario y terciario |
| Tuejar | Tuéjar | 4.500 | 3.035 | primario, secundario y terciario |
| Benifairo de la Valldigna | Benifairó de la Valldigna | 4.430 | 5.978 | primario, secundario y terciario |
| Chella | Chella | 4.426 | 22.542 | primario, secundario y terciario |
| Camporrobles | Camporrobles | 4.275 | 617 | primario, secundario y terciario |
| Llutxent | Llutxent | 4.180 | 4.638 | primario, secundario y terciario |
| Chelva | Chelva | 4.083 | 1.408 | primario, secundario y terciario |
| Fuenterrobles | Fuenterrobles | 4.000 | 1.221 | primario, secundario y terciario |
| Navarres | Navarrés | 3.981 | 5.864 | primario, secundario y terciario |
| Castello de Rugat | Castelló de Rugat | 3.750 | 3.217 | primario, secundario y terciario |
| Oliva - Camping San Fernando | Oliva | 3.663 | 2.832 | primario, secundario y terciario |
| Aielo de Malferit | Aielo de Malferit | 3.542 | 4.450 | primario, secundario y terciario |
| Pedralba | Pedralba | 3.500 | 1.884 | primario, secundario y terciario |
| Oliva - Oliva Nova - Sector 1 | Oliva | 3.409 | 2.443 | primario, secundario y terciario |
| Marines | Marines | 3.344 | 4.815 | primario, secundario y terciario |
| Xeresa | Xeresa | 3.325 | 1.543 | primario, secundario y terciario |
| Utiel - las Cuevas | Utiel | 3.125 | 655 | primario, secundario y terciario |
| Torres Torres | Torres Torres | 3.120 | 927 | primario, secundario y terciario |
| Favara | Favara | 3.000 | 3.978 | primario, secundario y terciario |
| Godelleta | Godelleta | 3.000 | 1.667 | primario, secundario y terciario |
| Montesa | Montesa | 3.000 | 1.734 | primario, secundario y terciario |
| Siete Aguas | Siete Aguas | 3.000 | 2.959 | primario, secundario y terciario |
| Genoves | El Genovés | 2.976 | 2.561 | primario, secundario y terciario |
| Quatretonda | Quatretonda | 2.916 | 7.506 | primario, secundario y terciario |
| Rotova | Ròtova | 2.916 | 1.223 | primario, secundario y terciario |
| Chera | Chera | 2.725 | 1.239 | primario, secundario y terciario |
| Castielfabib | Castielfabib | 2.708 | 232 | primario, secundario y terciario |
| Torrebaja | Torrebaja | 2.708 | 1.139 | primario, secundario y terciario |
| Valencia - el Palmar | València | 2.660 | 2.356 | primario, secundario y terciario |
| Jarafuel | Jarafuel | 2.500 | 1.086 | primario y secundario |
| Losa del Obispo | Losa del Obispo | 2.500 | 691 | primario, secundario y terciario |
| Teresa de Cofrentes | Teresa de Cofrentes | 2.500 | 598 | primario, secundario y terciario |
| Yatova | Yátova | 2.500 | 2.750 | primario, secundario y terciario |
| Beneixida | Beneixida | 2.406 | 299 | primario, secundario y terciario |
| Sumacarcer | Sumacàrcer | 2.375 | 623 | primario y secundario |
| Bugarra | Bugarra | 2.360 | 1.186 | primario y secundario |
| Antella | Antella | 2.333 | 2.070 | primario y secundario |
| Buñol - P.I. Llano de Buñol | Buñol | 2.300 | 87 | primario, secundario y terciario |
| Zarra | Zarra | 2.291 | 280 | primario, secundario y terciario |
| Gatova | Gátova | 2.000 | 911 | primario, secundario y terciario |
| Aras de los Olmos | Aras de los Olmos | 2.000 | 1.718 | primario y secundario |
| Calles | Calles | 2.000 | 626 | primario, secundario y terciario |
| Cofrentes - Balneario | Cofrentes | 2.000 | 758 | primario y secundario |
| Chulilla | Chulilla | 2.000 | 3.241 | primario, secundario y terciario |
| Domeño | Domeño | 2.000 | 565 | primario y secundario |
| Dos Aguas | Dos Aguas | 2.000 | 510 | primario, secundario y terciario |
| Gestalgar | Gestalgar | 2.000 | 463 | primario, secundario y terciario |
| Llocnou D'En Fenollet | Llocnou D'En Fenollet | 2.000 | 905 | primario, secundario y terciario |
| Macastre | Macastre | 2.000 | 3.288 | primario, secundario y terciario |
| Millares | Millares | 2.000 | 990 | primario, secundario y terciario |
| Novetle | Novetlè | 2.000 | 1.595 | primario, secundario y terciario |
| Tous | Tous | 2.000 | 691 | primario, secundario y terciario |
| Turis 2 | Turís | 2.000 | 2.309 | primario y secundario |
| Vallanca | Vallanca | 2.000 | 300 | primario, secundario y terciario |
| Barxeta | Barxeta | 932 | 4.623 | primario y secundario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).