Observatorio · depuradoras de España · Extremadura · Badajoz
Depuradoras de Badajoz: 83 plantas con datos declarados
La provincia de Badajoz declara 83 depuradoras con 1.155.372 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Badajoz | Badajoz | 160.000 | 160.000 | primario, secundario y terciario |
| Merida | Mérida | 110.000 | 85.000 | primario, secundario y terciario |
| Don Benito-Villanueva de la Serena | Villanueva de la Serena | 72.240 | 62.000 | primario y secundario |
| Villafranca de los Barros | Villafranca de los Barros | 65.000 | 65.000 | primario y secundario |
| Almendralejo | Almendralejo | 41.888 | 35.435 | primario, secundario y terciario |
| Montijo-Puebla Calzada | Puebla de la Calzada | 32.500 | 26.000 | primario y secundario |
| Torremayor-Esparragalejo-la Garrovilla | Torremayor | 29.900 | 9.000 | primario, secundario y terciario |
| Zafra-Puebla de Sancho Perez | Zafra | 25.500 | 25.500 | primario, secundario y terciario |
| Jerez de los Caballeros | Jerez de los Caballeros | 24.000 | 22.100 | primario, secundario y terciario |
| Llerena | Llerena | 22.000 | 13.800 | primario, secundario y terciario |
| Los Santos de Maimona | Los Santos de Maimona | 22.000 | 13.700 | primario, secundario y terciario |
| Olivenza | Olivenza | 20.000 | 9.600 | primario, secundario y terciario |
| Guarena - Oliva de Merida - Cristina | Guareña | 18.000 | 18.200 | primario, secundario y terciario |
| Cabeza del Buey | Cabeza del Buey | 16.500 | 16.500 | primario, secundario y terciario |
| Fuente de Cantos | Fuente de Cantos | 16.000 | 11.900 | primario, secundario y terciario |
| Oliva de la Frontera | Oliva de la Frontera | 15.000 | 14.500 | primario, secundario y terciario |
| Castuera | Castuera | 14.500 | 14.500 | primario, secundario y terciario |
| San Vicente de Alcantara | San Vicente de Alcántara | 14.500 | 14.500 | primario y secundario |
| Herrera del Duque | Herrera del Duque | 13.800 | 13.800 | primario y secundario |
| Monesterio | Monesterio | 13.100 | 8.800 | primario y secundario |
| Aceuchal | Aceuchal | 12.000 | 6.100 | primario y secundario |
| Calamonte | Calamonte | 12.000 | 7.200 | primario, secundario y terciario |
| Fuente del Maestre | Fuente del Maestre | 12.000 | 9.700 | primario y secundario |
| Granja de Torrehermosa | Granja de Torrehermosa | 12.000 | 10.000 | primario y secundario |
| La Zarza | La Zarza | 12.000 | 8.400 | primario y secundario |
| Pueblonuevo del Guadiana | Pueblonuevo del Guadiana | 12.000 | 8.000 | primario y secundario |
| Alburquerque | Alburquerque | 11.800 | 11.900 | primario, secundario y terciario |
| Quintana de la Serena | Quintana de la Serena | 11.700 | 11.700 | primario, secundario y terciario |
| Campanario | Campanario | 11.156 | 9.200 | primario y secundario |
| Fregenal de la Sierra | Fregenal de la Sierra | 11.000 | 11.200 | primario, secundario y terciario |
| Talarrubias | Talarrubias | 10.100 | 10.100 | primario, secundario y terciario |
| Hornachos | Hornachos | 10.000 | 6.400 | primario y secundario |
| Talavera la Real | Talavera la Real | 10.000 | 8.400 | primario y secundario |
| Zalamea de la Serena | Zalamea de la Serena | 10.000 | 10.000 | primario, secundario y terciario |
| Feria | Feria | 9.149 | 5.800 | primario y secundario |
| Azuaga | Azuaga | 9.113 | 9.113 | primario, secundario y terciario |
| Orellana la Vieja | Orellana la Vieja | 8.100 | 8.100 | primario y secundario |
| Campillo de Llerena | Campillo de Llerena | 8.000 | 3.200 | primario y secundario |
| Usagre | Usagre | 8.000 | 5.900 | primario y secundario |
| Arroyo de San Servan | Arroyo de San Serván | 8.000 | 4.200 | primario y secundario |
| Medellin | Medellín | 7.800 | 7.800 | primario y secundario |
| Barcarrota | Barcarrota | 7.500 | 7.500 | primario, secundario y terciario |
| Monterrubio de la Serena | Monterrubio de la Serena | 7.200 | 7.200 | primario y secundario |
| Valverde de Leganes | Valverde de Leganés | 7.200 | 7.200 | primario y secundario |
| Navalvillar de Pela - Obando | Navalvillar de Pela | 7.100 | 7.100 | primario y secundario |
| Fuentes de Leon | Fuentes de León | 6.667 | 6.600 | primario y secundario |
| Higuera la Real | Higuera la Real | 6.522 | 7.700 | primario y secundario |
| Zahinos | Zahínos | 6.200 | 6.200 | primario y secundario |
| Alange | Alange | 6.000 | 4.300 | primario y secundario |
| Lobon | Lobón | 6.000 | 4.000 | primario y secundario |
| Solana de los Barros | Solana de los Barros | 6.000 | 4.100 | primario y secundario |
| Villalba de los Barros | Villalba de los Barros | 6.000 | 3.200 | primario y secundario |
| Valencia del Ventoso | Valencia del Ventoso | 5.700 | 4.200 | primario y secundario |
| Villar del Rey | Villar del Rey | 5.300 | 4.600 | primario y secundario |
| Santa Marta | Santa Marta | 5.200 | 5.200 | primario y secundario |
| Burguillos del Cerro | Burguillos del Cerro | 5.000 | 6.000 | primario, secundario y terciario |
| Salvatierra de los Barros | Salvatierra de los Barros | 5.000 | 5.000 | primario, secundario y terciario |
| Santa Amalia | Santa Amalia | 5.000 | 7.600 | primario y secundario |
| Bienvenida | Bienvenida | 4.800 | 4.800 | primario, secundario y terciario |
| Villanueva del Fresno | Villanueva del Fresno | 4.721 | 4.721 | primario y secundario |
| Salvaleon | Salvaleón | 4.200 | 3.500 | primario y secundario |
| Trujillanos | Trujillanos | 4.200 | 3.200 | primario y secundario |
| Ahillones | Ahillones | 4.000 | 2.200 | primario y secundario |
| La Codosera | La Codosera | 4.000 | 4.500 | primario y secundario |
| Llera | Llera | 4.000 | 2.500 | primario y secundario |
| Maguilla | Maguilla | 4.000 | 2.700 | primario y secundario |
| Ribera del Fresno | Ribera del Fresno | 4.000 | 4.000 | primario y secundario |
| Valencia de las Torres | Valencia de las Torres | 4.000 | 2.000 | primario y secundario |
| Villafranco del Guadiana-Balboa | Badajoz | 4.000 | 4.000 | primario y secundario |
| La Albuera | La Albuera | 4.000 | 2.200 | primario y secundario |
| La Coronada | La Coronada | 3.750 | 3.750 | primario y secundario |
| Mirandilla | Mirandilla | 3.600 | 3.600 | primario y secundario |
| Puebla de Obando | Puebla de Obando | 3.500 | 4.200 | primario y secundario |
| Valdelacalzada | Valdelacalzada | 3.500 | 3.500 | primario, secundario y terciario |
| Higuera de Vargas | Higuera de Vargas | 3.360 | 3.300 | primario y secundario |
| Berlanga | Berlanga | 3.300 | 3.300 | primario, secundario y terciario |
| Fuenlabrada de los Montes | Fuenlabrada de los Montes | 3.137 | 3.137 | primario, secundario y terciario |
| Segura de Leon | Segura de León | 3.114 | 3.114 | primario, secundario y terciario |
| Torremejia | Torremejía | 3.000 | 3.000 | primario y secundario |
| Siruela | Siruela | 2.869 | 2.869 | primario y secundario |
| Alconchel | Alconchel | 2.640 | 2.462 | primario y secundario |
| Garbayuela | Garbayuela | 2.000 | 2.000 | primario y secundario |
| Cheles | Cheles | 1.746 | 2.000 | primario, secundario y terciario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).