Observatorio · depuradoras de España · Región de Murcia · Murcia
Depuradoras de Murcia: 48 plantas con datos declarados
La provincia de Murcia declara 48 depuradoras con 4.873.219 habitantes equivalentes de capacidad, ordenadas aquí de mayor a menor. Cada ficha muestra el dato declarado, la línea de tratamiento declarada, el contexto de la Directiva 2024/3019 por tamaño y el escenario energético de referencia de nuestro simulador.
| Planta | Municipio | Capacidad (h-e) | Carga 2022 | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Murcia Este | Murcia | 833.000 | 458.561 | primario, secundario y terciario |
| Mar Menor Sur | Cartagena | 541.667 | 163.629 | primario, secundario y terciario |
| Cartagena (Cabezo Beaza) | Cartagena | 379.167 | 203.797 | primario, secundario y terciario |
| Molina de Segura Norte | Molina de Segura | 292.000 | 188.800 | primario, secundario y terciario |
| La Hoya de Lorca | Lorca | 216.600 | 109.245 | primario, secundario y terciario |
| Alguazas | Alguazas | 162.500 | 39.178 | primario, secundario y terciario |
| Alcantarilla | Alcantarilla | 150.000 | 79.849 | primario, secundario y terciario |
| San Pedro del Pinatar | San Pedro del Pinatar | 145.000 | 65.591 | primario, secundario y terciario |
| Torres de Cotillas | Las Torres de Cotillas | 145.000 | 77.442 | primario, secundario y terciario |
| Jumilla | Jumilla | 140.000 | 65.767 | primario, secundario y terciario |
| San Javier | San Javier | 120.000 | 82.132 | primario, secundario y terciario |
| Los Alcazares | Los Alcázares | 120.000 | 61.529 | primario, secundario y terciario |
| Mazarron | Mazarrón | 100.000 | 69.661 | primario, secundario y terciario |
| Ceuti | Ceutí | 87.000 | 31.170 | primario, secundario y terciario |
| Aguilas | Águilas | 86.667 | 79.651 | primario, secundario y terciario |
| Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | 85.000 | 35.086 | primario, secundario y terciario |
| Yecla | Yecla | 85.000 | 37.062 | primario, secundario y terciario |
| Cieza | Cieza | 83.300 | 58.593 | primario, secundario y terciario |
| Torre-Pacheco | Torre-Pacheco | 81.000 | 24.152 | primario, secundario y terciario |
| Bullas | Bullas | 76.000 | 38.096 | primario, secundario y terciario |
| La Aljorra | Cartagena | 70.417 | 7.200 | primario, secundario y terciario |
| Calasparra | Calasparra | 65.000 | 35.683 | primario, secundario y terciario |
| Mula | Mula | 65.000 | 64.487 | primario, secundario y terciario |
| Archena | Archena | 62.500 | 52.478 | primario, secundario y terciario |
| Roldan-Lo Ferro-Balsicas | Torre-Pacheco | 59.600 | 12.475 | primario, secundario y terciario |
| Cehegin | Cehegín | 58.500 | 19.513 | primario, secundario y terciario |
| Beniel | Beniel | 54.166 | 14.172 | primario, secundario y terciario |
| Lorqui | Lorquí | 54.100 | 20.388 | primario, secundario y terciario |
| Moratalla | Moratalla | 50.000 | 10.224 | primario, secundario y terciario |
| Puerto-Lumbreras | Puerto Lumbreras | 50.000 | 13.073 | primario, secundario y terciario |
| Alhama | Alhama de Murcia | 45.000 | 31.346 | primario, secundario y terciario |
| Totana | Totana | 40.000 | 34.529 | primario, secundario y terciario |
| La Union | La Unión | 35.000 | 17.852 | primario, secundario y terciario |
| Santomera Norte | Santomera | 31.500 | 30.948 | primario, secundario y terciario |
| Abaran | Abarán | 30.000 | 13.180 | primario, secundario y terciario |
| El Raal | Murcia | 28.000 | 18.152 | primario, secundario y terciario |
| Librilla | Librilla | 16.500 | 4.825 | primario, secundario y terciario |
| Fortuna | Fortuna | 16.250 | 13.434 | primario, secundario y terciario |
| Fuente Alamo | Fuente Álamo de Murcia | 16.250 | 12.088 | primario, secundario y terciario |
| Residencial Camposol-el Saladillo | Mazarrón | 15.000 | 3.506 | primario, secundario y terciario |
| Corvera | Murcia | 14.285 | 2.378 | primario, secundario y terciario |
| Blanca | Blanca | 13.300 | 5.839 | primario, secundario y terciario |
| Abanilla | Abanilla | 12.500 | 12.526 | primario, secundario y terciario |
| Pliego | Pliego | 12.500 | 5.660 | primario, secundario y terciario |
| Campos del Rio | Campos del Río | 12.000 | 2.026 | primario, secundario y terciario |
| Rio Turrilla | Lorca | 9.750 | 3.378 | primario, secundario y terciario |
| Sucina | Murcia | 4.200 | 3.107 | primario, secundario y terciario |
| Fuente Librilla | Mula | 3.000 | 2.540 | primario y secundario |
Observatorio Aguas SB · datos públicos para entender el agua. Fuente: AEMA · Waterbase-UWWTD 2023 · dato 2022. Aguas SB no emite juicios de cumplimiento: presenta el dato declarado con su año y su fuente. Dataset completo (JSON).